Проектируем и изготавливаем шкафы управления с 2009 года
Автоматизация
производственных
процессов
ШУ холодильным агрегатом фризера №3
Порядковый номер | 0001 |
Сеть | 380 В |
Мощность | 225 кВт |
Ток | 442 А |
Дата производства | 09.2024 |
ШУ камерой фризера №3
Порядковый номер | 0002 |
Сеть | 380 В |
Мощность | 166 кВт |
Ток | 260 А |
Дата производства | 09.2024 |
ШУ вентиляторами конденсатора
Порядковый номер | 0003 |
Сеть | 380 В |
Мощность | 13 кВт |
Ток | 25 А |
Дата производства | 01.2025 |
© 2009-2025. ООО «АиТ-комплект». Все права защищены.